2560
Der Growatt APX 10.0P Hochvolt-Batteriespeicher besteht aus einem 10.0 kWh Modul (insgesamt 10 kWh) inklusive des passenden BMS 98034-P2 mit Base. Er ist die ideale Lösung für mittlere bis hohe Energiebedarfe in privaten PV-Hybridsystemen. Das kompakte Modul inklusive BMS bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten bis zu 6 Modulen (30 kWh) bei Bedarf.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Batterie-Typ | Hochvolt LiFePO4 (LFP) |
| Nennkapazität (System) | 10,0 kWh |
| Nutzbare Kapazität (ca.) | 9,2 kWh |
| Modulanzahl | 1 x APX 10.0P Modul |
| Batteriemanagementsystem (BMS) | 98034-P2 (mit integrierter Base) |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 5,0 kW |
| Systemspannung (Nominal) | 204,8 V (1 x 204,8 V) |
| Zyklenlebensdauer (ca.) | > 6000 |
| Entladetiefe (DoD) | Max. 90% |
| Gewicht Batterie allein | ~ 100 kg |
| Gewicht BMS 98034-P2 + Base | ~ 18 kg |
| Gesamtgewicht (Batterie + BMS + Base) | ~ 118 kg |
| Schutzart | IP66 |

© 2025 Vöcking PV. Alle Rechte vorbehalten.