2870
Komplettsystem enthält:
Der MOD 15KTL3-HU Wechselrichter ist ein dreiphasiger, batteriebereiter Hybrid-Wechselrichter, konzipiert für private PV-Anlagen mit geringem bis mittlerem Energiebedarf. Zudem verfügt der Wechselrichter über eine integrierte Backup-Funktion, die eine zuverlässige Stromversorgung bei Netzausfällen gewährleistet. Er ermöglicht die sofortige Nutzung von Solarstrom und die flexible Kombination mit dem Hochvolt-Speicher APX 5.0P.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Wechselrichter-Typ | Dreiphasiger Hybrid |
| Max. PV-Leistung (DC) | 30.000 W |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 15.000 W |
| Max. Wirkungsgrad | 98,6 % |
| MPPT-Spannungsbereich | 140V–1000V |
| Anzahl MPPT-Tracker | 3 |
| Abmessungen (BxHxT) | 468 x 408 x 202 mm |
| Gewicht | ~ 20 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Kompatible Batterien | APX Serie |
Der Growatt APX 5.0P Hochvolt-Batteriespeicher besteht aus einem 5.0 kWh Modul (insgesamt 5 kWh). Er ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Energiebedarfe im dreiphasigen Hybridsystem mit dem MOD 15KTL3-HU Wechselrichter. Das kompakte Modul bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten bis zu 6 Modulen (30 kWh) bei Bedarf.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Batterie-Typ | Hochvolt LiFePO4 (LFP) |
| Nennkapazität (System) | 5,0 kWh |
| Nutzbare Kapazität (ca.) | 4,6 kWh |
| Modulanzahl | 1 x APX 5.0P Modul |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 2,5 kW |
| Systemspannung (Nominal) | 102,4 V (1 x 102,4 V) |
| Zyklenlebensdauer (ca.) | > 6000 |
| Entladetiefe (DoD) | Max. 90% |
| Gewicht | ~ 50 kg |
| Schutzart | IP66 |
Das BMS 98034-P2 (Battery Management System) ist die zentrale Steuereinheit, die für die Verwaltung und Sicherheit des einen APX 5.0P-Moduls (insgesamt 5.0P kWh) verantwortlich ist. Es sorgt für die sichere und effiziente Kommunikation zwischen den Batteriemodulen und dem MOD 15KTL3-HU Wechselrichter. Die integrierte Base dient als stabile Unterkonstruktion für die Module – zusammen mit dem BMS beträgt das Gesamtgewicht ca. 18 kg.
Wichtigste Merkmale und Kompatibilität
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Komponenten-Typ | Batteriemanagementsystem (BMS) |
| Modellnummer | 98034-P2 |
| Hauptfunktion | Zellüberwachung, Sicherheitskontrolle, Wechselrichter-Kommunikation |
| Unterstützte Module | 1 bis 6 Growatt APX 5.0P Module (BMS max. 30kWh) |
| Kompatible Wechselrichter | MOD 15KTL3-HU, MOD TL3-XH BP, MID TL3-XH |
| Kommunikation (BMS) | CAN-Bus |
| Gewicht (BMS + Base) | ~ 18 kg |
| Schutzart | IP65 (systemabhängig) |
Der Chint TPM-C Smartmeter ist ein hochpräzises, dreiphasiges Energiemessgerät. Es misst in Echtzeit den Energiefluss am Netzanschlusspunkt und liefert dem MOD 15KTL3-HU Wechselrichter die notwendigen Daten zur Eigenverbrauchs- und Nulleinspeisungssteuerung – optimal abgestimmt auf das 5.0P kWh Speichersystem.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Komponenten-Typ | 3-Phasen Smart Meter |
| Hauptfunktion | Last- & Einspeisemessung zur Eigenverbrauchssteuerung (15 kW System) |
| Genauigkeitsklasse | Klasse 1 |
| Nennspannung (AC) | 3 x 230V/400V |
| Kommunikation | RS485 |
| Montage | DIN-Schiene (Hutschienenmontage) |
Der Growatt Shine WiFi-X Dongle ist das Kommunikationsmodul, das eine einfache drahtlose Verbindung des MOD 15KTL3-HU Wechselrichters und des 5.0P kWh Speichers mit dem Growatt ShineServer-Überwachungsportal ermöglicht. Dies ist die zentrale Schnittstelle für das Monitoring von Leistung, Speicherstatus und Fernwartung.
Wichtigste Merkmale und Vorteile
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Komponenten-Typ | WLAN-Kommunikationsmodul |
| Hauptfunktion | Datenübertragung, Monitoring & Fernwartung (15 kW System) |
| Schnittstelle (Wechselrichter) | USB- oder RS485-Port (Plug-in) |
| Netzwerk | WLAN 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Plattform | Growatt ShineServer / ShinePhone App |
| Installation | Plug & Play |
| Schutzart | IP20 (Innenbereich) |

© 2025 Vöcking PV. Alle Rechte vorbehalten.